Standard Duty, low shaft height with set screw lock.
Available with:- Set screw or eccentric locking collar.
- Corrosion resistant housing and bearing options include Cast iron, Stainless Steel, Thermoplastic, and Nickel plating.
- B-type seals or L3 triple lip seals available for extra sealing needs.
- Wide inner race bearing
- Available with high temperature bearings.
1 2
Item # |
Alternative P/N |
(d) Shaft Diameter |
(H) Dimension |
(A) Dimension |
(E) Dimension |
(B) Dimension |
(S2) Dimension |
(S1) Dimension |
Bolt Used |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
NPL31 | N/A UCPL 210-31 | N/A 1 15/16 in | N/A 2-3/16 in | N/A 8-1/32 in | N/A 6-1/4 in | N/A 2.2500 in | N/A 15/16 in | N/A 11/16 in | N/A 5/8 in |
NPL32 | N/A UCPL 211-32 | N/A 2 in | N/A 2-7/16 in | N/A 8-5/8 in | N/A 7 in | N/A 2.3750 in | N/A 15/16 in | N/A 11/16 in | N/A 5/8 in |
NPL32S | N/A UCPL 210-32 | N/A 2 in | N/A 2-3/16 in | N/A 8-1/32 in | N/A 6-1/4 in | N/A 2.2500 in | N/A 15/16 in | N/A 11/16 in | N/A 5/8 in |
NPL34 | N/A UCPL 211-34 | N/A 2 1/8 in | N/A 2-7/16 in | N/A 8-5/8 in | N/A 7 in | N/A 2.3750 in | N/A 15/16 in | N/A 11/16 in | N/A 5/8 in |
NPL35 | N/A UCPL 211-35 | N/A 2 3/16 in | N/A 2-7/16 in | N/A 8-5/8 in | N/A 7 in | N/A 2.3750 in | N/A 15/16 in | N/A 11/16 in | N/A 5/8 in |
NPL35MM | N/A UCPL 207 | N/A | N/A 1-13/16 in | N/A 6-19/32 in | N/A 5 in | N/A 1.8750 in | N/A 7/8 in | N/A 9/16 in | N/A 1/2 in |
NPL36 | N/A UCPL 212-36 | N/A 2 1/4 in | N/A 2-11/16 in | N/A 9-7/16 in | N/A 7-3/8 in | N/A 2.5000 in | N/A 1 in | N/A 11/16 in | N/A 5/8 in |
NPL38 | N/A UCPL 212-38 | N/A 2.375 in | N/A 2-11/16 in | N/A 9-7/16 in | N/A 7-3/8 in | N/A 2.5000 in | N/A 1 in | N/A 11/16 in | N/A 5/8 in |
NPL39 | N/A UCPL 212-39 | N/A 2 7/16 in | N/A 2-11/16 in | N/A 9-7/16 in | N/A 7-3/8 in | N/A 2.5000 in | N/A 1 in | N/A 11/16 in | N/A 5/8 in |
NPL40 | N/A UCPL 213-40 | N/A 2 1/2 in | N/A 2-11/16 in | N/A 9-3/4 in | N/A 7-5/8 in | N/A 2.7500 in | N/A 1-1/8 in | N/A 11/16 in | N/A 5/8 in |
NPL40MM | N/A UCPL 208 | N/A | N/A 1-15/16 in | N/A 7-1/8 in | N/A 5-7/16 in | N/A 2.0000 in | N/A 7/8 in | N/A 9/16 in | N/A 1/2 in |
NPL45MM | N/A UCPL 209 | N/A | N/A 2-1/16 in | N/A 7-1/2 in | N/A 5-3/4 in | N/A 2.1250 in | N/A 13/16 in | N/A 9/16 in | N/A 1/2 in |
NPL47 | N/A UCPL 215-47 | N/A 2 15/16 in | N/A 3-1/4 in | N/A 10-13/16 in | N/A 8-1/2 in | N/A 2.9375 in | N/A 1-1/4 in | N/A 1 in | N/A 7/8 in |
NPL48 | N/A UCPL 215-48 | N/A 3 in | N/A 3-1/4 in | N/A 10-13/16 in | N/A 8-1/2 in | N/A 2.9375 in | N/A 1-1/4 in | N/A 1 in | N/A 7/8 in |
NPL50MM | N/A UCPL 210 | N/A | N/A 2-3/16 in | N/A 8-1/32 in | N/A 6-1/4 in | N/A 2.2500 in | N/A 15/16 in | N/A 11/16 in | N/A 5/8 in |
NPL55MM | N/A UCPL 211 | N/A | N/A 2-7/16 in | N/A 8-5/8 in | N/A 7 in | N/A 2.3750 in | N/A 15/16 in | N/A 11/16 in | N/A 5/8 in |
NPL60MM | N/A UCPL 212 | N/A | N/A 2-11/16 in | N/A 9-7/16 in | N/A 7-3/8 in | N/A 2.5000 in | N/A 1 in | N/A 11/16 in | N/A 5/8 in |
NPL65MM | N/A UCPL 213 | N/A | N/A 2-11/16 in | N/A 9-3/4 in | N/A 7-5/8 in | N/A 2.7500 in | N/A 1-1/8 in | N/A 11/16 in | N/A 5/8 in |
NPL75MM | N/A UCPL 215 | N/A | N/A 3-1/4 in | N/A 10-13/16 in | N/A 8-1/2 in | N/A 2.9375 in | N/A 1-1/4 in | N/A 1 in | N/A 7/8 in |
NPL8 | N/A UCPL 201-8 | N/A 0.5 in | N/A 1-1/16 in | N/A 4 7/8 in | N/A 3-5/8 in | N/A 1.4375 in | N/A 3/4 in | N/A 7/16 in | N/A 3/8 in |
1 2