Action Bearing Logo
Action Bearing Company
201 Brighton Avenue
Boston, MA 02134
Phone: (800) 225-4587 • Fax: (800) 252-1996
Email: info@actionbearing.com
Print Back

Oil seals are vital to the daily operation of most factories and a wide range of industrial and commercial equipment. They are available in imperial and metric dimensions for both single- and double-lip design.

Various lip materials are also available to best suit design requirements such as temperature and chemical resistance. Material options range from nitrile for low-temperature applications to Viton® for high-temperature and low-compression operations.

Download our FREE eBook: The Art ofmore
Oil-Seal-Inch-dwg
Unit of Measure
« 6 7 8 9 10 »  

National P/N

(d) Shaft Diameter

(D) Outer Diameter

(b) Width

TCM P/N

471760 N/A 1 in N/A 2.0000 in N/A 0.25 in N/A 10202TB-H
471760V N/A 1 in N/A 2.0000 in N/A 0.25 in N/A 10202VTB-H
472138 N/A 1 in N/A 2.047 in N/A 0.312 in N/A 1020431TB-H
471619 N/A 1 in N/A 2.062 in N/A 0.25 in N/A 100202TB-H
453165 N/A 1 in N/A 2.062 in N/A 0.375 in N/A 102063SA-H
32516 N/A 1 in N/A 2.441 in N/A 0.375 in N/A 10243TC
471516 N/A 1 in N/A 2.441 in N/A 0.375 in N/A 10243TB-H
472539 N/A 1 in N/A 2.533 in N/A 0.25 in N/A 102532TB-H
471076V N/A 1.031 in N/A 1.575 in N/A 0.312 in N/A 103153VTB-H
450188 N/A 1.062 in N/A 1.561 in N/A 0.375 in N/A 106153SA-H
470606 N/A 1.062 in N/A 1.686 in N/A 0.375 in N/A 101683TB-H
471705 N/A 1.062 in N/A 1.752 in N/A 0.312 in N/A 106173TB-H
473419 N/A 1.062 in N/A 1.828 in N/A 0.375 in N/A 106183TB-H
471735 N/A 1.062 in N/A 1.874 in N/A 0.25 in N/A 106182TB-H
450342 N/A 1.062 in N/A 1.983 in N/A 0.437 in N/A 10194SA-H
471762 N/A 1.062 in N/A 2.0000 in N/A 0.25 in N/A 106202TB-H
473420 N/A 1.062 in N/A 2.062 in N/A 0.375 in N/A 1062063TB-H
472953 N/A 1.062 in N/A 2.835 in N/A 0.375 in N/A 10283TB-H
472560N N/A 1.125 in N/A 1.561 in N/A 0.25 in N/A 11152PTB-H
471652 N/A 1.125 in N/A 1.624 in N/A 0.25 in N/A 11162TB-H
471652V N/A 1.125 in N/A 1.624 in N/A 0.25 in N/A 11162VTB-H
471692 N/A 1.125 in N/A 1.752 in N/A 0.25 in N/A 11172TB-H
350974 N/A 1.125 in N/A 1.850 in N/A 0.312 in N/A 111853SC
470715 N/A 1.125 in N/A 1.874 in N/A 0.25 in N/A 111872TB-H
480712 N/A 1.125 in N/A 1.874 in N/A 0.25 in N/A 111872SB-H
Unit of Measure
« 6 7 8 9 10 »