Action Bearing Logo
Action Bearing Company
201 Brighton Avenue
Boston, MA 02134
Phone: (800) 225-4587 • Fax: (800) 252-1996
Email: info@actionbearing.com
Print Back

Oil seals are vital to the daily operation of most factories and a wide range of industrial and commercial equipment. They are available in imperial and metric dimensions for both single- and double-lip design.

Various lip materials are also available to best suit design requirements such as temperature and chemical resistance. Material options range from nitrile for low-temperature applications to Viton® for high-temperature and low-compression operations.

Download our FREE eBook: The Art ofmore
Oil-Seal-Inch-dwg
Unit of Measure
 1 2 3 4 5 »  

National P/N

(d) Shaft Diameter

(D) Outer Diameter

(b) Width

TCM P/N

350435 N/A 0.25 in N/A .7500 in N/A 0.25 in N/A 02072SC
340826 N/A 0.312 in N/A 0.5000 in N/A 0.125 in N/A 030501VC
470195 N/A 0.312 in N/A 0.999 in N/A 0.375 in N/A 0310937TB-H
340827 N/A 0.375 in N/A 0.562 in N/A 0.125 in N/A 037051VC
350385 N/A 0.375 in N/A .7500 in N/A 0.25 in N/A 03072SC
350385 N/A 0.375 in N/A .7500 in N/A 0.25 in N/A 03072SCNAK
474279N N/A 0.375 in N/A 0.836 in N/A 0.187 in N/A 030831PTB-H
473096 N/A 0.375 in N/A 0.8750 in N/A 0.25 in N/A 03082TB-H
343101 N/A 0.437 in N/A 0.624 in N/A 0.125 in N/A 04061VC
343101 N/A 0.437 in N/A 0.624 in N/A 0.125 in N/A 040621VC
470004 N/A 0.468 in N/A 1.124 in N/A 0.375 in N/A 04113TB-H
342805 N/A 0.5 in N/A 0.687 in N/A 0.093 in N/A 0506809VC
340847 N/A 0.5 in N/A .7500 in N/A 0.125 in N/A 05071VC
312196 N/A 0.5 in N/A 0.843 in N/A 0.25 in N/A 050842VZ-H
342613 N/A 0.5 in N/A 0.8750 in N/A 0.125 in N/A 050081VC
342613 N/A 0.5 in N/A 0.8750 in N/A 0.125 in N/A 05081VC
471442 N/A 0.5 in N/A 0.999 in N/A 0.25 in N/A 05092TB-H
471442V N/A 0.5 in N/A 0.999 in N/A 0.25 in N/A 05092VTB-H
471526 N/A 0.5 in N/A 1.124 in N/A 0.25 in N/A 05112TB-H
481472 N/A 0.5 in N/A 1.2500 in N/A 0.25 in N/A 05122SB-H
471549 N/A 0.5 in N/A 1.375 in N/A 0.25 in N/A 05132TB-H
471530 N/A 0.531 in N/A 1.124 in N/A 0.312 in N/A 053113TB-H
314259 N/A 0.562 in N/A 0.8750 in N/A 0.187 in N/A 056081VZ-H
471535 N/A 0.562 in N/A 1.2500 in N/A 0.25 in N/A 056122TB-H
471551 N/A 0.562 in N/A 1.375 in N/A 0.25 in N/A 056132TB-H
Unit of Measure
 1 2 3 4 5 »